Listino prezzi

(in lire)

  cl. 4 cl.20 cl.50 cl.70
Limone 5000 13000 18000 22000
Arancia 5000 13000 18000 22000
Agrumi 5000 13000 18000 22000
Mandarino 5000 13000 18000 22000
Salvia 5000 11000 16000 20000
Fragoline di bosco 9000 20000 28000 34000
Amaro San Mauro 5000 16000 21000 26000
Nocillo 5000 16000 21000 26000
Caffè 5000 16000 21000 26000
Liquirizia 5000 16000 21000 26000
Menta 5000 16000 21000 26000
More 5000 16000 21000 26000
Basilico 5000 16000 21000 26000
Alloro 5000 16000 21000 26000
Mirtilli 5000 16000 21000 26000
Finocchietto selvatico 5000 16000 21000 26000
Fichi 5000 16000 21000 26000
Corbezzolo 5000 16000 21000 26000
Ciliege 5000 16000 21000 26000
Rosmarino 5000 16000 21000 26000
Camomilla 5000 16000 21000 26000
Rosolio 10000 21000 29000 35000

 

Torna alla pagina iniziale di Tradizioni Cilentane